«Домашнее инкубирование».
1. Подготовка к инкубации.
Куриные и перепелиные яйца можно хранить после снесения не более 7 дней; утиные и индюшиные — не более 8; гусиные — не более 10. При обязательном условии, что в месте хранения поддерживалась температура воздуха в пределах 10-15 градусов и относительная влажность 70-80%. Температура должна быть ни в коем случае не выше +27 градусов, потому что именно при этой температуре начинается развитие зародыша, но идет оно неправильно. И не ниже +8 градусов, иначе в яйце произойдут необратимые химические изменения. Если яйца хранились до инкубации 2 недели, у вас никогда не выведется более 70% цыплят от количества заложенных яиц. Через 25 дней этот показатель снизится до 15%.
Куриные, индюшиные, цесариные и мелкие утиные яйца хранят тупым концом вверх. Крупные утиные в полунаклонном положении, а гусиные только на боку.
На инкубацию отбирают яйца правильной формы, среднего размера. Скорлупа должна быть чистой, гладкой, без трещин.
Не все яйца, отобранные на инкубацию выведутся, а только оплодотворенные. Определить оплодотворенность яйца можно только после 5-7 дней инкубации при помощи овоскопа.
2. Инкубация.
Холодное яйцо закладывать в инкубатор нельзя, так как это увеличивает общее время прогрева и может привести к конденсации влаги на скорлупе. Яйца следует заранее занести в помещение с комнатной температурой ( но не теплее чем +27 градусов ) на 8-10 часов. Старт инкубации должен быть быстрым. Воду в поддон(ванночки) инкубатора следует наливать подогретой до 40-42 градусов.
Режим инкубации куриных яиц. Начало инкубации вечером.
| День | Температура | Влажность | Время | Что надо выполнить |
| 0 | 37.8 | 55-63 | 21-00 | Закладка яиц. |
| 1 | 37.8 | 55-63 | Контроль | |
| 2 | 37.8 | 55-63 | Контроль | |
| 3 | 37.8 | 55-63 | Контроль | |
| 4 | 37.8 | 55-63 | 09-00 | Охлаждение 4 минуты |
| 21-00 | ||||
| 5 | 37.8 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 5 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 6 | 37.8 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 6 минут |
| 21-00 | ||||
| 7 | 37.8 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 7 минут |
| 21-00 | ||||
| 8 | 37.8 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 8 минут |
| 21-00 | ||||
| 9 | 37.8 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 9 минут |
| 21-00 | ||||
| 10 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 10 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 11 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 12 минут |
| 21-00 | ||||
| 12 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 14 минут |
| 21-00 | ||||
| 13 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 16 минут |
| 21-00 | ||||
| 14 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение18 минут |
| 21-00 | ||||
| 15 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 16 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 17 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 18 | 37.8 | 65-70 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 19 | 37.8 | 65-70 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. Выключить поворот. |
| 21-00 | ||||
| 20 | 37.5 | 65-70 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. |
| 21-00 | ||||
| 21 | 37.5 | 65-70 | Охлаждение 20 минут. Ждать вывода. |
Режим инкубации перепелиных яиц. Начало инкубации утром.
| День | Температура | Влажность | Время | Что надо выполнить |
| 1 | 37.8 | 50-60 | Контроль | |
| 2 | 37.8 | 50-60 | Контроль | |
| 3 | 37.8 | 50-60 | Контроль | |
| 4 | 37.8 | 50-60 | 09-00 | Охлаждение 4 минут |
| 21-00 | ||||
| 5 | 37.8 | 50-60 | 09-00 | Охлаждение 5 минут |
| 21-00 | ||||
| 6 | 37.8 | 47-53 | 09-00 | Охлаждение 6 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 7 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 7 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 8 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 8 минут |
| 21-00 | ||||
| 9 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 9 минут |
| 21-00 | ||||
| 10 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 10 минут. |
| 21-00 | ||||
| 11 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 11 минут |
| 21-00 | ||||
| 12 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 12 минут |
| 21-00 | ||||
| 13 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 13 минут |
| 21-00 | ||||
| 14 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 14 минут |
| 21-00 | ||||
| 15 | 37.8 | 70-75 | 09-00 | Охлаждение 15 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 16 | 37.8 | 70-75 | 09-00 | Охлаждение 16 минут. Выключить поворот. |
| 21-00 | ||||
| 17 | 37.8 | 70-75 | 09-00 | Охлаждение 16 минут. |
| 18 | 37.8 | 70-75 | Ждать вывода птенцов. |
Режим инкубации утиных яиц. Начало инкубации утром.
| День | Температура | Влажность | Время | Что надо выполнить |
| 1 | 37.8 | 68-73 | 09-00 | Контроль |
| 2 | 37.8 | 68-73 | 21-00 | Контроль |
| 3 | 37.8 | 68-73 | 09-00 | Контроль |
| 4 | 37.8 | 68-73 | 21-00 | Контроль |
| 5 | 37.8 | 68-73 | 09-00 | Охлаждение 4 минуты. |
| 21-00 | ||||
| 6 | 37.8 | 68-73 | 09-00 | Охлаждение 5 минут. |
| 21-00 | ||||
| 7 | 37.8 | 68-73 | 09-00 | Охлаждение 6 минут. |
| 21-00 | ||||
| 8 | 37.8 | 68-73 | 09-00 | Охлаждение 7 минут. |
| 21-00 | ||||
| 9 | 37.8 | 58-62 | 09-00 | Охлаждение 8 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 10 | 37.8 | 58-62 | 09-00 | Охлаждение 9 минут. |
| 21-00 | ||||
| 11 | 37.8 | 58-62 | 09-00 | Охлаждение 10 минут. |
| 21-00 | ||||
| 12 | 37.8 | 58-62 | 09-00 | Охлаждение 11 минут. |
| 21-00 | ||||
| 13 | 37.8 | 58-62 | 09-00 | Охлаждение 12 минуты. |
| 21-00 | ||||
| 14 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 13 минут, опрыскивание. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 15 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 14 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 16 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 16 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 17 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 18 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 18 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 19 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 20 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 21 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 22 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 23 | 37.8 | 53-57 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 24 | 37.8 | 68-75 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 25 | 37.8 | 68-75 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. Выключить поворот. |
| 21-00 | ||||
| 26 | 37.8 | 68-75 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 27 | 37.8 | 68-75 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 28 | 37.8 | 68-75 | Ждать выведения. |
Режим инкубации гусиных яиц. Начало инкубации утром.
| День | Температура | Влажность | Время | Что надо выполнить |
| 1 | 37.3-38.3 | 60-70 | Контроль | |
| 2 | 37.3-38.3 | 60-70 | Контроль | |
| 3 | 37.3-38.3 | 60-70 | Контроль | |
| 4 | 37.3-38.3 | 60-70 | Контроль | |
| 5 | 37.3-38.3 | 60-70 | 09-00 | Охлаждение 4 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 6 | 37.3-38.3 | 60-70 | 09-00 | Охлаждение 5 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 7 | 37.3-38.3 | 60-70 | 09-00 | Охлаждение 6 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 8 | 37.3-38.3 | 60-70 | 09-00 | Охлаждение 7 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 9 | 37.3-38.3 | 60-70 | 09-00 | Охлаждение 8 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 10 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 9 минут, опрыскивание. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 11 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 10 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 12 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 11 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 13 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 12 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 14 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 13 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 15 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 14 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 16 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 15 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 17 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 16 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 18 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 17 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 19 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 18 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 20 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 21 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 22 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 23 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 24 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 25 | 37.3-38.3 | 50-55 | 09-00 | Охлаждение 20 минут, опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 26 | 37.3-38.3 | 60-75 | 09-00 |
Охлаждение 20 минут, опрыскивание. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 27 | 37.3-38.3 | 80-85 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. Опрыскивание. Выключить поворот. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 28 | 37.3-38.3 | 80-85 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. Опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 29 | 37.3-38.3 | 80-85 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. Опрыскивание. |
| 21-00 | ||||
| 30 | 37.3-38.3 | 80-85 | Ждать выведения!!!!!!!!! |
Режим инкубации индюшиных яиц. Начало инкубации вечером.
| День | Температура | Влажность | Время | Что надо выполнить |
| 0 | 37.8 | 60-65 | 21-00 | Закладка яиц. |
| 1 | 37.8 | 60-65 | Контроль | |
| 2 | 37.8 | 60-65 | Контроль | |
| 3 | 37.8 | 60-65 | Контроль | |
| 4 | 37.8 | 60-65 | 09-00 | Охлаждение 4 минуты |
| 21-00 | ||||
| 5 | 37.8 | 60-65 | 09-00 | Охлаждение 5 минут |
| 21-00 | ||||
| 6 | 37.8 | 60-65 | 09-00 | Охлаждение 6 минут |
| 21-00 | ||||
| 7 | 37.8 | 60-65 | 09-00 | Охлаждение 7 минут |
| 21-00 | ||||
| 8 | 37.8 | 60-65 | 09-00 | Охлаждение 8 минут |
| 21-00 | ||||
| 9 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 9 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 10 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 10 минут |
| 21-00 | ||||
| 11 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 12 минут |
| 21-00 | ||||
| 12 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 14 минут |
| 21-00 | ||||
| 13 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 16 минут |
| 21-00 | ||||
| 14 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение18 минут |
| 21-00 | ||||
| 15 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 16 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 17 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 18 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 19 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 20 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 21 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. |
| 21-00 | ||||
| 22 | 37.8 | 45-50 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 23 | 37.8 | 65-70 | 09-00 |
Охлаждение 20 минут. Настроить влажность. |
| 21-00 | ||||
| 24 | 37.8 | 65-70 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 25 | 37.8 | 65-70 | 09-00 | Охлаждение 20 минут |
| 21-00 | ||||
| 26 | 37.8 | 65-70 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. Выключить поворот. |
| 21-00 | ||||
| 27 | 37.5 | 65-70 | 09-00 | Охлаждение 20 минут. |
| 21-00 | ||||
| 28 | 37.5 | 65-70 | Охлаждение 20 минут. Ждать вывода. |
Отклонения при инкубации, их исправление.
| №№ пункта | Наблюдаемые отклонения | Вероятные причины | Как уточнить |
| 1 | Наклев раньше срока | Перегрев |
1.Осмотреть скорлупу; если в в остром конце есть остатки неиспользованного белка, это незначительный, но длительный перегрев. 2.Разбить непроклюнувшиеся яйца; если все невыведенные зародыши мертвы и многие из них занимают неправильное положение, это перегрев |
| Недостаточная влажность |
1.Взвесить непроклюнувшиеся яйца; если они стали легче больше чем на 13% от своего веса при закладке на инкубацию, это недостаточная влажность. 2.Посмотреть яйца на овоскопе; если воздушная камера занимает больше 1/3 части яйца, это недостаточная влажность. |
||
| 2 | Двойной проклев | Избыточная влажность |
1.Взвесить яйца; если они потеряли в весе менее 10% от своего веса при закладке, это избыточная влажность. 2.Просмотреть яйца на овоскопе; если воздушные камеры маленькие, это избыточная влажность. |
| 3 | Начало наклева со значительным опозданием | Недогрев | Просмотреть невыведенные яйца на овоскопе; если в остром конце яиц есть просветы (это неиспользованный жидкий белок), это недогрев. Воздушная камера должна быть большая. Если осталась маленькой, это недогрев и избыточная влажность одновременно. |
| Избыточная влажность |
1.Взвесить невыведенные яйца; если они потеряли в весе менее 10% от своего веса при закладке, это избыточная влажность. 2. Просмотреть яйца на овоскопе; если воздушные камеры маленькие, это избыточная влажность. |
||
| 4 | Чрезмерно растянувшийся период вылупления, молодняк слабый, плохо стоит на ногах | Недогрев | Живые зародыши внутри так и непроклюнувшихся яиц. |
| Недостаток витаминов D и B3 | Помутнение глаз, отеки кожи, иногда с кровоизлияниями, укороченные кривые ноги. | ||
| 5 | Грязное оперение птенцов | Перегрев (длительный во второй половине инкубации) | Пупочное кольцо до конца не заживлено, может кровоточить. Птенцы мелкие, но очень подвижные, пачкают друг друга сукровицей. Скорлупа изнутри темно-красная или бурая. |
| Недогрев | Скорлупа изнутри сырая. Птенцы крупные рыхлые, снаружи испачканы как бы слизью. | ||
| 6 | Присыхание клюва к скорлупе | Избыточная влажность | Так же, как в предыдущем пункте. |
| 7 | У птенцов большие животы | Недогрев | Невтянутый желток, широкое пупочное кольцо, животы отвислые. |
| Перегрев | Животы на ощупь твердые. | ||
| Избыточная влажность | Животы на ощупь мягкие. | ||
| 8 | Уродства головы, глаз, челюстей | Перегрев (в первые дни инкубации) | У других птенцов и невыведенных яиц будут также признаки перегрева: смотри пункты № 1, 5, 7,9, 10. |
| 9 | Молодняк мелкий, с неровным коротким пухом | Перегрев | У других птенцов и невыведенных яиц будут также признаки перегрева: смотри пункты № 1, 5, 7, 8, 10. |
| 10 | Искривлены пальцы ног | Перегрев | У других птенцов и невыведенных яиц будут также признаки перегрева: смотри пункты № 1, 5, 7, 8, 9. |
| 11 | Понос с первого дня | Недогрев | Другие признаки недогрева будут также налицо: смотри пункты № 3, 4, 5, 7. |
| 12 | Много проклева посередине яйца | Недостаточная влажность |
1.Взвесить непроклюнувшиеся яйца; если они стали легче больше чем на 13% от своего веса при закладке на инкубацию, это недостаточная влажность. 2.Посмотреть яйца на овоскопе; если воздушная камера занимает больше 1/3 части яйца, это недостаточная влажность. 3.Верхняя и нижняя части скорлупы после кругового проклева остаются соединены ленточками подскорлупных оболочек, которые птенец не может разорвать самостоятельно. |
| 13 | Массовый проклев в остром конце | Недостаток свежего воздуха | Если произвести вскрытие, должны обнаружиться множественные кровоизлияния в коже и во внутренних органах. Это может определить ветеринар. |
| 14 | Короткие, кривые или тонкие ноги. Нижняя часть клюва недоразвита, а верхняя загнута вниз, дефекты органов зрения | Недостаток витамина А | Много слабого молодняка с большим животом, слипшимися веками. Много неоплодотворенных яиц. Большая смертность в первые дни. |
| 15 | Много яиц не вывелось | В яйца проникли бактерии | Вскрыть яйца; если внутри неживые птенцы с гнилостным запахом, значит недостаточно чисто в самом инкубаторе или были заложены грязные яйца. |
| Старые яйца | Вскрыть яйца; если зародышевый диск неправильной формы, с пенообразной поверхностью, это яйца, которые хранились слишком долго перед закладкой в инкубатор. | ||
| Неоплодотворенные яйца | Во время второго овоскопирования такие яйца ничем не отличаются от свежих яиц. Если такое яйцо вскрыть, зародышевый диск будет размером 2-2,5 мм, кровеносных сосудов нет. | ||
| Плохое кормление родительского стада | Вскрыть яйца. Зародыши перестали развиваться в средний период: виден клюв, много жидкого белка. | ||
| Неправильное поворачивание яиц | Зародыш и желток присохли к скорлупе. | ||
| Перегрев | Смотри пункты № 1, 5, 7, 8, 9, 10. | ||
| Недогрев | Смотри пункты № 3, 4, 5, 7, 11. | ||
| 16 | Кожа покрыта нераспустившимися перьями, «курчавость» | Недостаток витаминов, особенно В2 | Общее отставание в росте и развитии. Параличи. |
| 17 | Большая смертность молодняка в первые дни выращивания | Недостаток витаминов А, С, К и холина | Может установить только ветеринар. |
| 18 | Уродства глаз, шеи. Конечностей | Недостаток фолиевой кислоты | Встречается карликовость, общая отечность. Отставание в росте и развитии. |
| 19 | Слепота, поражение роговицы глаза | Недостаток витамина Е | Много неоплодотворенных яиц. |