Внимание!
График работы в новогодние праздники:
30 декабря с 10 до 17 часов.
31 декабря — выходной.
1 января — выходной.
2 января — выходной.
3 января — выходной.
4 января — выходной.
5 января с 10 до 17 часов.
6 января с 10 до 17 часов.
7 января — выходной.
8 января — выходной.
9 января с 10 до 17 часов.
10 января с 10 до 17 часов.
11 января — выходной.
12 января — выходной.
Далее по обычному графику.
Комбикорма.
У нас в продаже комбикорма следующих заводов:

ООО «Протектфид». Краснодарский край.
Протектфид — одна из самых инновационных компаний в России в области кормления животных.
Стратегия Протектфид направлена на инновации: компания внедряет на рынок новые решения, которые вносят значительный вклад в улучшение качества своих продуктов, которые дают результат у клиентов.
Комбикормовый завод имени Кирова. Санкт-Петербург.
«Комбикормовый завод Кирова» занимает около 65% общего объема рынка комбикормов Ленинградской области. Предприятие выпускает комбикорма для любых видов сельскохозяйственных животных и птиц. Комбикормовый завод Кирова входит в ТОП-25 крупнейших производителей комбикормов.
Тосненский комбикормовый завод.
«Тосненский комбикормовый завод» является специализированным предприятием по производству полнорационных комбикормов и белково-витаминно-минеральных концентратов. В настоящее время «Тосненский комбикормовый завод» признан одним из ведущих производителей комбикормов в Ленинградской области.

Волосовский комбикормовый завод
Вновь открытый завод выпускает всю линейку комбикормов для животных и птицы по приемлемым ценам.

Гатчинский комбикормовый завод.
На сегодняшний день АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» — это современное предприятие сельскохозяйственной отрасли, в состав которого входят заводы по производству комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц, сухих и консервированных кормов для кошек и собак, кормов для промышленного рыбоводства, птицефабрика яичного и мясного направления.
Внимание!
Корма Гатчинского ККЗ, завода «Протектфид» и ККЗ имени Кирова на развес не продаются!
Только целыми мешками!
Внимание!
Новинка! Производитель — Комбикормовый завод имени Кирова.
Гранулированная кукуруза (смесь кормовая).
Состав: кукуруза 85%, ячмень 11,5%, меласса 3,5%.
Цена: 30 руб/кг, 1200 руб/мешок 40 кг
Корма для птицы
| Марка корма | Производитель | Применение | Цена за 1 кг | Вес мешка | Цена мешка |
| ПК-1-2 | ККЗ Кирова | Куры-несушки старше 45 недель | 30-50 руб. | 40 кг | 1220 руб. |
| «Старт» для цыплят яичных пород ПК-2 | Протектфид | Цыплята 0 — 5 недель | 49-60 руб. | 25 кг | 1240 руб. |
| «Рост» для цыплят яичных пород ПК-3 | Протектфид | Цыплята 5 — 10 недель | 45-00 руб. | 25 кг | 1125 руб. |
| ПК-1/1 (Развитие) куры-молодки | Протектфид | Куры-несушки старше 10 недель | 46-00 руб. | 25 кг | 1150 руб. |
| «Старт» для бройлеров ПК-5-1 | Протектфид | Бройлеры 0-14 дней | 59-00 руб. | 25 кг | 1475 руб. |
| «Рост» для бройлеров ПК-5-2 | Протектфид | Бройлеры 15-28 дней | 54-60 руб. | 25 кг | 1365 руб. |
| «Финиш» для бройлеров ПК-6 | Протектфид | Бройлеры 29-42 дней | 49-00 руб. | 25 кг | 1225 руб. |
| «Старт» для перепелов | Протектфид | Перепелята от 0 до 21 дня | 63-40 руб. | 25 кг | 1585 руб. |
| «Рост» для перепелов | Протектфид | Перепелята от 21 до | 52-00 руб. | 25 кг | 1300 руб. |
| Перепела | Протектфид | Перепела-несушки | 48-80 руб. | 25 кг | 1220 руб. |
| ПК-21 «Старт» для водоплавающих | Тосно | Водоплавающие от 0 до 4 недель | 46-60 руб. | 25 кг | 1165 руб. |
| ДК-52-0 | Тосно | Перепела от 0 до 4 недель. | 58-00 руб. | 25 кг | 1450 руб. |
| ПК-2-2 | Тосно | Цыплята 1-7 недель | 45-20 руб. | 25 кг | 1130 руб. |
| ПК-3 | Тосно | Цыплята 8-20 недель | 39-20 руб. | 25 кг | 980 руб. |
| ПК-1-1 | «Сабурово» ККЗ Кирова | Куры-молодки 21-45 недель | 34-40 руб. | 25 кг | 860 руб. |
| ПК-1-2 | «Сабурово» ККЗ Кирова | Куры-несушки старше 45 недель | 32-00 руб. | 25 кг | 800 руб. |
| ПК-1-1 | Гатчина | Куры-молодки 21-47 недель | 35-00 руб. | 40 кг | 1400 руб. |
| ПК-1-3 | Тосно | Куры-несушки старше 45 недель | 35-00 руб. | 25 кг | 875 руб. |
| ПК-1-3 | ККЗ Кирова | Куры-несушки старше 45 недель | 28-00 руб. | 40 кг | 1120 руб. |
| ПК-1-2 | Гатчина | Куры-несушки старше 47 недель | 33-50 руб. | 40 кг | 1340 руб. |
| ДК-52 | Тосно | Перепела | 47-20 руб. | 25 кг | 1180 руб. |
| ПК-5 | Тосно | Бройлеры 1-3 недель | 53-20 руб. | 25 кг | 1330 руб. |
| ПК-5-0 | «Сабурово» ККЗ Кирова | Бройлеры от 0 до 10 дней | 49-00 руб. | 25 кг | 1225 руб. |
| ПК-5 | Гатчина | Бройлеры 1-3 недель | 50-00 руб. | 40 кг | 2000 руб. |
| ПК-6 | Тосно | Бройлеры после 3 недель | 45-00 руб. | 25 кг | 1125 руб. |
| ПК-6 | Гатчина | Бройлеры после 3 недель | 46-25 руб. | 40 кг | 1850 руб. |
| ПК-13/1 | ККЗ Кирова | «Докорм». Бройлеры после 2 месяцев и индюки после 4 месяцев. | 28-00 руб. | 40 кг | 1120 руб. |
Корма для животных
| Марка корма | Производитель | Применение | Цена за 1 кг | Вес мешка | Цена мешка |
| «Заменитель цельного молока для козлят и ягнят» | Протектфид | Козлята и ягнята | — | 20 кг | 9000 руб. |
| Козы-«Диет» | Протектфид | Козы — от 3 месяцев до «Транзита» | 42-80 руб. | 25 кг | 1070 руб. |
| Козы-«Транзит» | Протектфид | Козы за 3 недели до окота и 3 недели после. | 53-00 руб. | 25 кг | 1325 руб. |
| Козы дойные | Протектфид | Козы в период лактации | 48-80 руб. | 25 кг | 1220 руб. |
| Козлята | Протектфид | Козлята от 0 до 3 месяцев | 48-80 руб. | 25 кг | 1220 руб. |
| КРС «Изумруд» | Протектфид | КРС 19 % протеина | 32-80 руб. | 25 кг | 820 руб. |
| КРС «Рубин» | Протектфид | КРС 17 % протеина | 30-80 руб. | 40 кг | 1232 руб. |
| КРС «Оптибиф» | Протектфид |
Бычки на откорм с 3 месяцев 18,5% протеина |
35-00 руб. | 25 кг | 875 руб. |
| КРС «Витула» | Протектфид | Телята от 0 до 3 месяцев | 57-00 руб. | 25 кг | 1425 руб. |
| КРС «Элеганс» | Протектфид | Телята от 3 до 6 месяцев | 49-00 руб. | 25 кг | 1225 руб. |
| ОК-80 | Тосно | Суягные и дойные козы | 31-40 руб. | 40 кг | 1256 руб. |
| КК-60(131) | ККЗ Кирова | КРС 17% протеина | 29-00 руб. | 40 кг | 1160 руб. |
| КК-60 | Гатчина | КРС 13% протеина | 27-80 руб. | 40 кг | 1112 руб. |
| КК-60 | Гатчина | КРС 17% протеина | 29-30 руб. | 40 кг | 1172 руб. |
| КК-60 | Гатчина | КРС 19% протеина | 31-00 руб. | 40 кг | 1240 руб. |
| КК-60(329) | ККЗ Кирова | КРС 19% протеина | 30-00 руб. | 40 кг | 1200 руб. |
| КК-65 | ККЗ Кирова | КРС (14%) телята | 22-50 руб. | 40 кг | 900 руб. |
| СМК | ККЗ Кирова | КРС (14%), свиньи, кролики, козы | 22-00 руб. | 40 кг | 880 руб. |
| ПЗК-91 | «Сабурово» ККЗ Кирова | Кролики старше 135 дней | 33-00 руб. | 25 кг | 825 руб. |
| ПК-90 | Тосно | Кролики 30-135 дней на откорм | 38-60 руб. | 25 кг | 965 руб. |
| ПК-90-1 | Тосно | Кролики старше 135 дней | 40-40 руб. | 25 кг | 1010 руб. |
| ПК-90-2 | Тосно | Крольчихи лактирующие, молодняк до 30 дней | 41-00 руб. | 25 кг | 1025 руб. |
| СКК-58 | ККЗ Кирова | Свиньи | 23-75 руб. | 40 кг | 950 руб. |
| КК-72-1 | Тосно | Для тренированных и спортивных лошадей | 32-60 руб. | 25 кг | 815 руб. |
| КК-72-1 (без овса) | Тосно | Для лошадей | 35-60 руб. | 25 кг | 890 руб. |
| ЛК-71 | Гатчина | Для лошадей | 32-80 руб. | 40 кг | 1312 руб. |
Зерно, крупы, кормовые добавки.
| Вид | Цена руб/кг | Цена руб/мешок | Мешок, кг |
| Крупа гречневая | 40.00 | 1000.00 | 25 |
| Крупа перловая | 35.00 | 1750.00 | 50 |
| Горчица | — | — | 40 |
| Хлопья ржаные | — | — | — |
| Яблоки сушеные | — | — | 20 |
| Соя -защищенный белок | 61.00 | 2440.00 | 40 |
| Зерносмесь | 22.50 | 900.00 | 40 |
| Зерносмесь дроблёная | 23.00 | 920.00 | 40 |
| Сафлор | — | — | 40 |
| Хлопья овсяные(геркулес) | 40.00 | 1200.00 | 30 |
| Жом свекловичный(гранула) | 18.00 | 720.00 | 40 |
| Кукуруза цельная | 23.50 | 940.00 | 40 |
| Кукуруза колотая | 23.00 | 920.00 | 40 |
| Кукуруза экструдированная | 45.00 | 450.00 | 10 |
| Пшеница | 21.00 | 840.00 | 40 |
| Пшеница дробленая | — | — | 40 |
| Рожь | 20.00 | 800.00 | 40 |
| Отруби пшеничные | 17.50 | 700.00 | 40 |
| Овес | 21.00 | 735.00 | 35 |
| Ячмень | 22.00 | 880.00 | 40 |
| Ячмень дробленый | 22.50 | 900.00 | 40 |
| Жмых подсолнечный | 30.00 | 1200.00 | 40 |
| Жмых льняной | 49.00 | 1470.00 | 30 |
| Мука травяная люцерна(гранула крупная) | 25.00 | 1000.00 | 40 |
| Семя подсолнечника | 45.00 | 1125.00 | 25 |
| Горох цельный | 28.00 | 1120.00 | 40 |
| Горох колотый | — | — | 40 |
| Просо | 23.50 | 940.00 | 40 |
| Мел кормовой | 17.00 | 510.00 | 30 |
| Ракушка | 18.00 | 540.00 | 30 |
| Скорлупа яичная молотая | 20.00 | 400.00 | 20 |
| Вика | — | — | 40 |
| Сено луговое. Рязань. |
Вес кип может быть различным. Наличие и цену уточняйте. |
||