Внимание!
Меняется график работы в ноябре.
2 ноября с 10 до 17 часов.
3, 4, 5 ноября — выходные дни.
Далее по обычному графику.
Комбикорма.
У нас в продаже комбикорма следующих заводов:
ООО «Протектфид». Краснодарский край.
Протектфид — одна из самых инновационных компаний в России в области кормления животных.
Стратегия Протектфид направлена на инновации: компания внедряет на рынок новые решения, которые вносят значительный вклад в улучшение качества своих продуктов, которые дают результат у клиентов.
Комбикормовый завод имени Кирова. Санкт-Петербург.
«Комбикормовый завод Кирова» занимает около 65% общего объема рынка комбикормов Ленинградской области. Предприятие выпускает комбикорма для любых видов сельскохозяйственных животных и птиц. Комбикормовый завод Кирова входит в ТОП-25 крупнейших производителей комбикормов.
Тосненский комбикормовый завод.
«Тосненский комбикормовый завод» является специализированным предприятием по производству полнорационных комбикормов и белково-витаминно-минеральных концентратов. В настоящее время «Тосненский комбикормовый завод» признан одним из ведущих производителей комбикормов в Ленинградской области.
Волосовский комбикормовый завод
Вновь открытый завод выпускает всю линейку комбикормов для животных и птицы по приемлемым ценам.
Гатчинский комбикормовый завод.
На сегодняшний день АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» — это современное предприятие сельскохозяйственной отрасли, в состав которого входят заводы по производству комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц, сухих и консервированных кормов для кошек и собак, кормов для промышленного рыбоводства, птицефабрика яичного и мясного направления.
В продаже:
Корм для кошек «Provipet» с курицей и овощами 2 кг.
Арт: 480.
— Устойчивая иммунная система
— Здоровье кожи и шерсти
— Высокая усвояемость
— Крепкие зубы и кости
Содержание основных витаминов гарантировано до истечения срока годности продукта. Корм не содержит искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса.
Является полноценным и сбалансированным питанием.
Цена: 580 руб — 2 кг .
Цена: 2380 руб — 10 кг .
Корм для собак «Provipet» с говядиной.
Арт: 479 — 13 кг.
Полнорационный корм для взрослых собак всех пород. Состав: злаки и продукты их переработки, мясная мука, масло растительное, жир животный, витамины и минералы.
Цена: 2140 рублей. 13 кг
Внимание!
Корма Гатчинского ККЗ, завода «Протектфид» и ККЗ имени Кирова на развес не продаются!
Только целыми мешками!
Корма для птицы
Марка корма | Производитель | Применение | Цена за 1 кг | Вес мешка | Цена мешка |
ПК-1-2 | ККЗ Кирова | Куры-несушки старше 45 недель | 28-00 руб. | 40 кг | 1120 руб. |
«Старт» для цыплят яичных пород ПК-2 | Протектфид | Цыплята 0 — 5 недель | 44-00 руб. | 25 кг | 1100 руб. |
«Рост» для цыплят яичных пород ПК-3 | Протектфид | Цыплята 5 — 10 недель | 37-00 руб. | 25 кг | 925 руб. |
ПК-1/1 (Развитие) куры-молодки | Протектфид | Куры-несушки старше 10 недель | 37-60 руб. | 25 кг | 940 руб. |
«Старт» для бройлеров ПК-5-1 | Протектфид | Бройлеры 0-14 дней | 50-60 руб. | 25 кг | 1265 руб. |
«Рост» для бройлеров ПК-5-2 | Протектфид | Бройлеры 15-28 дней | 46-00 руб. | 25 кг | 1150 руб. |
«Финиш» для бройлеров ПК-6 | Протектфид | Бройлеры 29-42 дней | 43-00 руб. | 25 кг | 1075 руб. |
«Старт» для индеек ПК-11-1 | Протектфид | Индейки и перепела 0-4 недели | 56-00 руб. | 25 кг | 1400 руб. |
«Финиш» для индеек ПК-12 | Протектфид | Индейки от 8 недель | 40-00 руб. | 25 кг | 1000 руб. |
«Старт» для перепелов | Протектфид | Перепелята от 0 до 21 дня | 59-60 руб. | 25 кг | 1490 руб. |
Перепела | Протектфид | Перепела-несушки | 45-40 руб. | 25 кг | 1135 руб. |
ПК-11 | Тосно | Индейки от 0 до 8 недель. | 52-40 руб. | 25 кг | 1310 руб. |
ПК-2-2 | Тосно | Цыплята 1-7 недель | 39-40 руб. | 25 кг | 985 руб. |
ПК-3 | Тосно | Цыплята 8-20 недель | 32-40 руб. | 25 кг | 810 руб. |
ПК-1-1 | Волосово | Куры-молодки 21-45 недель | 29-50 руб. | 40 кг | 1180 руб. |
ПК-1-2 | Волосово | Куры-несушки старше 45 недель | 26-00 | 25 кг | 650 руб. |
ПК-1-1 | Гатчина | Куры-молодки 21-47 недель | 31-00 руб. | 40 кг | 1240 руб. |
ПК-1-3 | Тосно | Куры-несушки старше 45 недель | 30-40 руб. | 25 кг | 760 руб. |
ПК-1-3 | Волосово | Куры-несушки старше 45 недель | 20-00 руб. | 40 кг | 800 руб. |
ПК-1-2 | Гатчина | Куры-несушки старше 47 недель | 29-00 руб. | 40 кг | 1160 руб. |
ДК-52 | Тосно | Перепела | 38-40 руб. | 25 кг | 960 руб. |
ПК-5 | Тосно | Бройлеры 1-3 недель | 44-00 руб. | 25 кг | 1100 руб. |
ПК-5 | Волосово | Бройлеры 1-3 недель | 38-00 руб. | 25 кг | 950 руб. |
ПК-5 | Гатчина | Бройлеры 1-3 недель | 46-00 руб. | 40 кг | 1840 руб. |
ПК-6 | Тосно | Бройлеры после 3 недель | 39-00 руб. | 25 кг | 975 руб. |
ПК-6 | Гатчина | Бройлеры после 3 недель | 42-00 руб. | 40 кг | 1680 руб. |
ПК-6 | Волосово | Бройлеры после 3 недель | 32-00 руб. | 40 кг | 1280 руб. |
Корма для животных
Марка корма | Производитель | Применение | Цена за 1 кг | Вес мешка | Цена мешка |
Козы-«Диет» | Протектфид | Козы — от 3 месяцев до «Транзита» | 40-00 руб. | 25 кг | 1000 руб. |
Козы-«Транзит» | Протектфид | Козы за 3 недели до окота и 3 недели после. | 47-60 руб. | 25 кг | 1190 руб. |
Козы дойные | Протектфид | Козы в период лактации | 47-60 руб. | 25 кг | 1190 руб. |
Козлята | Протектфид | Козлята от 0 до 3 месяцев | 41-00 руб. | 25 кг | 1025 руб. |
КРС «Изумруд» | Протектфид | КРС 19 % протеина | 30-50 руб. | 40 кг | 1220 руб. |
КРС «Рубин» | Протектфид | КРС 17 % протеина | 28-00 руб. | 40 кг | 1120 руб. |
КРС «Оптибиф» | Протектфид |
Бычки на откорм с 3 месяцев 18,5% протеина |
31-00 руб. | 40 кг | 1240 руб. |
КК-80-248 | Волосово | Суягные и дойные козы | 30-50 руб. | 40 кг | 1220 руб. |
КК-60-96 | Волосово | КРС 17% протеина | 21-25 руб. | 40 кг | 850 руб. |
КК-60 | Гатчина | КРС 13% протеина | 22-75 руб. | 40 кг | 910 руб. |
КК-60 | Гатчина | КРС 17% протеина | 24-25 руб. | 40 кг | 970 руб. |
КК-60 | Гатчина | КРС 19% протеина | 25-75 руб. | 40 кг | 1030 руб. |
КК-60-104 | Волосово | КРС 19% протеина | 22-00 руб. | 40 кг | 880 руб. |
КК-65 | Волосово | КРС (14%) телята | 16-50 руб. | 40 кг | 660 руб. |
СКО | Волосово | КРС (14%), свиньи, кролики, козы | 17-00 руб. | 40 кг | 680 руб. |
ПЗК-91 | Волосово | Кролики старше 135 дней | 26-00 руб. | 25 кг | 650 руб. |
ПК-90 | Тосно | Кролики 30-135 дней на откорм | 32-00 руб. | 25 кг | 800 руб. |
ПК-90-1 | Тосно | Кролики старше 135 дней | 33-20 руб. | 25 кг | 830 руб. |
ПК-90-2 | Тосно | Крольчихи лактирующие, молодняк до 30 дней | 33-80 руб. | 25 кг | 845 руб. |
СКК-58 | Волосово | Свиньи | 18-50 руб. | 40 кг | 740 руб. |
КК-72-1 | Тосно | Для тренированных и спортивных лошадей | 26-80 руб. | 25 кг | 670 руб. |
КК-72-1 (без овса) | Тосно | Для лошадей | 30-00 руб. | 25 кг | 750 руб. |
Зерно, крупы, кормовые добавки.
Чеснок сушеный молотый.
Чеснок издавна известен как растение, обладающее целебными свойствами. Он обеспечивает организм лошади целым рядом полезных веществ, включая жирные кислоты, витамины, полисахариды, макро- и микроэлементы, некоторые из которых в других кормах не встречаются. Под его действием усиливается аппетит, повышается перевариваемость пищи, начинает активнее работать система пищеварения, укрепляется иммунитет, улучшается кровообращение. Для лошадей преклонного возраста важно, что чеснок позволяет поддерживать в крови нормальный уровень холестерина.
При целом ряде заболеваний, связанных с истощением, нарушением обмена веществ, если шерсть становится тусклой, а кожа теряет эластичность, чеснок в качестве подкормки для лошади может оказаться очень полезным. Можно его давать в профилактических целях во время вспышек гриппа, которому лошади также подвержены, а также после выздоровления от инфекционных заболеваний как общеукрепляющее средство. Известно также, что чеснок – это прекрасное глистогонное средство. Эфирные масла, содержащиеся в чесноке, делают его хорошим естественным референтом.
Лошадям дают чеснок в виде порошка, который получается перемалыванием его высушенных головок. Запах сушеного чеснока не настолько силен, как свежего, поэтому порошок охотно поедают лошади в качестве кормовой добавки. Дозировка для взрослой лошади составляет одну-две чайные ложки порошка, который необходимо равномерно смешать с кормом и давать лошади дважды в день.
Вид | Цена руб/кг | Цена руб/мешок | Мешок, кг |
Горчица | — | — | 40 |
Хлопья ржаные | — | — | — |
Яблоки сушеные | — | — | 20 |
Соя -защищенный белок | — | — | 40 |
Зерносмесь | 20.75 | 830.00 | 40 |
Зерносмесь дроблёная | 21.50 | 860.00 | 40 |
Сафлор | 25.00 | 1000.00 | 40 |
Хлопья овсяные(геркулес) | 35.00 | 1050.00 | 30 |
Чеснок сушеный молотый | = | = | 1 |
Жом свекловичный(гранула) | 17.00 | 680.00 | 40 |
Кукуруза цельная | 23.00 | 920.00 | 40 |
Кукуруза колотая | 22-00 | 880.00 | 40 |
Кукуруза экструдированная | 43-00 | 430.00 | 10 |
Пшеница | 18.50 | 740.00 | 40 |
Пшеница дробленая | 20.00 | 800.00 | 40 |
Рожь | — | — | 40 |
Отруби пшеничные | 12.75 | 510.00 | 40 |
Овес | 18.00 | 630.00 | 35 |
Овес плющенный | — | — | 30 |
Ячмень | — | — | 40 |
Ячмень дробленый | 20.50 | 820.00 | 40 |
Ячмень плющенный | — | — | 40 |
Жмых подсолнечный | — | — | 40 |
Жмых льняной (гранула) | 48.00 | 1920.00 | 40 |
Мука травяная люцерна(гранула крупная) | 23.50 | 940.00 | 40 |
Семя подсолнечника | — | — | 25 |
Горох цельный | 28.00 | 1120.00 | 40 |
Горох колотый | 25.00 | 1000.00 | 40 |
Просо | 21.00 | 840.00 | 40 |
Кальцефос | — | — | 1 |
Мел кормовой | 17.00 | 510.00 | 30 |
Ракушка | 18.00 | 540.00 | 30 |
Скорлупа яичная молотая | 18.00 | 360.00 | 20 |
Вика | — | — | 40 |
Сено луговое. Рязань. |
Вес кип может быть различным. Наличие и цену уточняйте. |